Les protéines, qui sont constituées par des acides aminés, sont, avec les lipides et les glucides, l’un des trois macronutriments constituant notre alimentation.
Valeur énergétique des protéines : 1 g de protéine = 4 kcal.
Rôles assurés par les protéines :
Les protéines sont des nutriments essentiels pour l’organisme qui n’est pas en mesure de fabriquer tous les acides aminés les constituant. Il est par conséquent impératif qu’elles soient apportées quotidiennement par l’alimentation.
Pour aller plus loin :
• Les acides aminés ;
• Qualité et sources des protéines ;
• L’importance de l’apport en protéine.
• Tableau des aliments riches en protéines.
Il existe 20 acides aminés constituant les protéines. Ces acides forment des arrangements plus ou moins longs et plus ou moins complexes permettant l’existence d’un nombre de protéines quasiment illimité.
Parmi eux 8 sont dits essentiels. C’est à dire que le corps est incapable de les synthétiser et est dépendant de notre alimentation pour les obtenir.
20 acides aminés | |
8 essentiels | 12 non essentiels |
Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Valine |
Arginine Alanine Asparagine Acide aspartique Acide glutamique Cystéine Glutamine Glycocolle Histidine Proline Sérine et Tyrosine |
Parmi les acides aminés non-essentiels on en distingue quelques-uns que l’on qualifie de semi-essentiels, le corps se révélant incapable de les fabriquer dans certaines situations (blessure par exemple). Ils devront alors être assimilés par le biais de l’alimentation.
Il s’agit notamment de l’arginine et l’histidine (essentiels chez le nourrisson) et de la cystéine, la glutamine et la taurine.
Les protéines se retrouvent dans quasiment tous les aliments. Toutefois leur composition en acides aminés peut énormément varier. Ainsi la valeur nutritionnelle entre les différentes protéines n’est pas la même.
On distingue :
Deux sources de protéines :
Au sein de l’alimentation on différencie :
Notamment les œufs (qui contiennent tous les acides aminés en proportions idéales), les viandes (maigres et grasses), les poissons, les crustacés, la charcuterie, les fromages et les produits laitiers.
Il s’agit notamment des céréales, des légumineuses et des légumes. Seul le soja fait exception et constitue une source de protéines végétales complètes (ainsi que certains dérivés comme le tofu).
La digestibilité : elle a un impact sur l’assimilation des protéines et par conséquent sur leur qualité. La digestibilité des protéines est dépendante de différents facteurs (la cuisson par exemple), mais on retient toutefois que les protéines animales sont mieux assimilées dans l’ensemble que les protéines végétales (à l’exception du soja et du blé notamment).
La consommation de protéines doit être quotidienne et complète. Le corps est en effet, comme expliqué plus haut, incapable de fabriquer certains acides aminés, et n’est pas non plus en mesure de les stocker comme il peut le faire avec les glucides et les lipides.
Une alimentation pauvre en protéine, ou bien incomplète, peut avoir des conséquences néfastes pour l’organisme, de la simple fatigue à un affaiblissement du système immunitaire ou des fontes musculaires par exemples.
Pour une alimentation équilibrée et complète il est recommandé :
Si les protéines animales permettent de fournir au corps les acides aminés essentiels les secondes sont indispensables notamment pour apporter des fibres et certaines vitamines.
Pour les végétariens d’autres combinaisons sont possibles, avec des céréales et des légumineuses par exemple. Outre le risque de carence en acides aminés essentiels il faut également veiller à ne pas manquer de certains minéraux (fer) ou vitamines (D, B12).
Types d’aliment | Aliments | g/100g |
---|---|---|
Algues | Chlorella | 60 |
Algues | Spiruline | 50-70 |
Compléments alimentaires | Levure alimentaire | 48 |
Produits laitiers (fromages) | Parmesan | 39,4 |
Charcuterie | Viande de grisons | 37,4 |
Viandes | Escalope de jambon | 36 |
Produits laitiers | Lait en poudre (écrémé) | 35,8 |
Légumineuses | Soja Jaune | 35 |
Légumineuses | Farine de Soja (sèche) | 35 |
Produits laitiers (fromages) | Edam | 32,6 |
Viandes | Bœuf (braisé) | 32,1 |
Viandes | Escalope de veau | 31 |
Viandes | Poitrine de poulet cuite (sans peau) | 31 |
Viandes | Épaule d’agneau | 30,5 |
Céréales | Seïtan | 30 |
Poissons | Sardine (grillée) | 30 |
Viandes | Bœuf bourguignon | 30 |
Viandes | Épaule de porc | 30 |
Poissons | Thon (cuit) | 29,9 |
Produits laitiers | Lait en poudre (demi-écrémé) | 29,1 |
Viandes | Oie (rôti) | 29,1 |
Viandes | Côtelette de porc | 29 |
Viandes | Poulet (rôti) | 28,8 |
Viandes | Escalope de dinde | 28,5 |
Viandes | Filet de veau | 28,4 |
Produits laitiers (fromages) | Emmental | 28,2 |
Produits laitiers (fromages) | Maroilles | 28,2 |
Produits laitiers (fromages) | Comté | 28,1 |
Produits laitiers | Lait en poudre | 27,7 |
Viandes | Bifteck | 27,6 |
Viandes | Filet de porc | 27,5 |
Viandes | Rosbif | 27,4 |
Graines/oléagineux | Cacahuète (grillée) | 27,3 |
Produits laitiers (fromages) | Gruyère | 27,2 |
Abats | Rognon de boeuf cuit | 27,1 |
Légumineuses | Fève | 26,12 |
Charcuterie | Jambon sec (dégraissé, découenné) | 26,6 |
Produits laitiers (fromages) | Beaufort | 26,6 |
Charcuterie | Saucisson sec | 26,5 |
Abats | Foie d’agneau cuit | 26,4 |
Viandes | Dinde (rôtie) | 26,4 |
Viandes | Steak haché (25% MG) | 26,3 |
Charcuterie | Saucisson sec pur porc | 26,2 |
Viandes | Cuisse de poulet (rôtie) | 26,2 |
Viandes | Poulet blanc | 26,2 |
Viandes | Filet mignon | 26,1 |
Viandes | Steak haché 10% MG) | 26,1 |
Compléments alimentaires | Germe de blé | 26 |
Légumineuses | Lentille | 25,38 |
Graines/oléagineux | Cacahuète (arachides) | 25,8 |
Viandes | Côtelette d’agneau | 25,7 |
Produits laitiers (fromages) | Cheddar | 25,5 |
Abats | Rognon de porc cuit | 25,4 |
Légumineuses | Haricot mungo | 24,54 |
Charcuterie | Rosette | 24,9 |
Graines/oléagineux | Pistache (grillée) | 24,9 |
Produits laitiers (fromages) | Mimolette | 24,9 |
Produits laitiers (fromages) | Gouda | 24 |
Charcuterie | Coppa | 23,9 |
Charcuterie | Lardon nature cuit | 23,8 |
Viandes | Gigot d’agneau | 23,8 |
Poissons | Thon | 23,7 |
Poissons | Maquereau | 23,6 |
Produits laitiers (fromages) | Morbier | 23,6 |
Produits laitiers (fromages) | Munster | 23,4 |
Viandes | Canard (rôti) | 23,3 |
Crustacés | Coquille Saint-Jacques | 23,2 |
Produits laitiers (fromages) | Crottin de chèvre (lait cru) | 23,2 |
Poissons | Merlan (frit) | 23,1 |
Viandes | Travers de porc (braisé) | 23,1 |
Charcuterie | Filet de bacon cuit | 23 |
Légumineuses | Fenugrec | 23 |
Poissons | Espadon (cuit) | 22,9 |
Poissons | Saumon (cuit) | 22,7 |
Poissons | Truite arc-en-ciel d’élevage (cuite) | 22,4 |
Crustacés | Homard cuit | 22,1 |
Légumineuses | Haricot | 21,70 |
Charcuterie | Jambon de volaille | 21,4 |
Crustacés | Crevette cuite | 21,4 |
Poissons | Cabillaud (cuit) | 21,4 |
Poissons | Merlu (cuit) | 21,2 |
Charcuterie | Chorizo | 21,1 |
Charcuterie | Jambon cuit supérieur | 21,1 |
Charcuterie | Saucisse de Francfort | 21,1 |
Poissons | Flétan | 21,1 |
Charcuterie | Saucisse Alsacienne fumée | 21 |
Légumineuses | Haricot sec | 21 |
Poissons | Églefin | 20,9 |
Poissons | Merlan (vapeur) | 20,9 |
Produits laitiers (fromages) | Reblochon | 20,8 |
Crustacés | Bulot ou Buccins cuits | 20,5 |
Crustacés | Crabe ou tourteau cuit | 20,5 |
Produits laitiers (fromages) | Crottin de chèvre | 20,5 |
Viandes | Lapin | 20,5 |
Graines/oléagineux | Tournesol | 20,2 |
Poissons | Daurade grise | 20,1 |
Poissons | Hareng (grillé) | 20,1 |
Produits laitiers (fromages) | Camembert (lait cru) | 20 |
Poissons | Saumon (élevage) | 19,9 |
Produits laitiers (fromages) | Mozzarella | 19,9 |
Boissons | Cacao en poudre (non sucré) | 19,8 |
Graines/oléagineux | Noix de cajou (grillée) | 19,8 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage bleu d’Auvergne | 19,7 |
Produits laitiers (fromages) | Brie | 19,6 |
Produits laitiers (fromages) | Coulommiers | 19,4 |
Produits laitiers (fromages) | Gorgonzola | 19,4 |
Poissons | Merlan | 19,1 |
Produits laitiers (fromages) | Roquefort | 19,1 |
Légumineuses | Tempeh | 19 |
Poissons | Cabillaud (vapeur) | 18,6 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage bleu au lait de chèvre | 18,6 |
Charcuterie | Andouille | 18,4 |
Charcuterie | Salami | 18,1 |
Charcuterie | Jambon cuit de Paris | 18 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage bleu de Bresse | 17,9 |
Herbes et épices | Cumin | 17,8 |
Graines/oléagineux | Sésame | 17,7 |
Crustacés | Moule cuite | 17,1 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage type Feta | 17,1 |
Boissons | Café en poudre | 17 |
Céréales | Avoine | 16,89 |
Abats | Cœur d’agneau cuit | 16,7 |
Oeufs | Jaune d’œuf (cuit) | 16,5 |
Graines/oléagineux | Noisette | 16,4 |
Abats | Cœur de bœuf cuit | 16,3 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage de chèvre frais (lait pasteurisé) | 16,1 |
Oeufs | Jaune d’œuf | 16 |
Charcuterie | Saucisse de Montbéliard | 15,7 |
Produits laitiers (fromages) | Feta de brebis | 15,5 |
Crustacés | Bigorneau | 15,4 |
Poissons | Colin d’Alaska | 15,3 |
Charcuterie | Terrine de canard | 15,2 |
Charcuterie | Rillettes de viande (autre que pur porc) | 15,1 |
Céréales | Seigle | 14,76 |
Céréales | Amarante | 14,45 |
Charcuterie | Lardon fumé cuit | 14,7 |
Charcuterie | Pâté de campagne | 14,7 |
Graines/oléagineux | Noix (séchée) | 14,7 |
Charcuterie | Saucisson à l’ail | 14,6 |
Pains et biscottes | Gressin | 14,5 |
Charcuterie | Rillettes de porc | 14,3 |
Charcuterie | Mortadelle | 14,1 |
Graines/oléagineux | Noix du brésil | 14,1 |
Céréales petit déjeuner | Céréales “équilibres” aux fruits | 14 |
Céréales | Quinoa | 13,10 |
Oeufs | Oeuf brouillé | 13,8 |
Oeufs | Oeuf au plat | 13,8 |
Oeufs | Oeuf dur | 13,5 |
Produits laitiers (fromages) | Fromage de chèvre frais (lait cru) | 13,1 |
Céréales | Orge | 12,48 |
Céréales | Blé | 12,34 |
Céréales | Boulgour | 12,29 |
Céréales petit déjeuner | Céréales “équilibres” natures | 12,7 |
Produits laitiers (fromages) | Saint-Marcelin | 12,7 |
Charcuterie | Saucisse de Strasbourg | 12,5 |
Oeufs | Oeuf poché | 12,5 |
Herbes et épices | Coriandre | 12,4 |
Oeufs | Oeuf à la coque | 12,3 |
Oeufs | Oeuf | 12,3 |
Pains et biscottes | Biscotte complète | 12,2 |
Abats | Cervelle de porc braisée | 12,1 |
Charcuterie | Cervelas | 12 |
Céréales | Sorgho | 11,30 |
Charcuterie | Pâté en croûte | 11,9 |
Céréales petit déjeuner | Céréales “équilibres” au chocolat | 11,8 |
Légumineuses | Tofu | 11,5 |
Céréales petit déjeuner | Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs (sans sucre ajouté) | 11,3 |
Céréales | Millet | 11,02 |
Herbes et épices | Poivre noir (moulu) | 10,9 |
Charcuterie | Pâté de foie de porc | 10,6 |
Oeufs | Blanc d’œuf (cuit) | 10,3 |
Céréales | Sarrasin | 10 |
Produits laitiers (fromages blancs) | Fromage frais type petit suisse demi-écrémé | 9,85 |
Produits laitiers (fromages blancs) | Fromage frais type petit suisse 0% | 9,9 |
Graines/oléagineux | Noix de pécan | 9,3 |
Graines/oléagineux | Noix de macadamia | 9,3 |
Pains et biscottes | Pain (baguette courante) | 9,3 |
Céréales petit déjeuner | Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs | 9 |
Pains et biscottes | Pain complet | 9 |
Céréales petit déjeuner | Grains de blé soufflés chocolatés | 8,82 |
Herbes et épices | Gingembre (moulu) | 8,9 |
Légumineuses | Pois chiches (cuit) | 8,8 |
Pains et biscottes | Pain de campagne | 8,8 |
Pains et biscottes | Pain au lait | 8,7 |
Poissons | Poisson pané (frit) | 8,6 |
Céréales petit déjeuner | Muesli croustillant au chocolat | 8,5 |
Légumineuses | Pois cassé (cuit) | 8,5 |
Légumineuses | Haricot rouge (cuit) | 8,5 |
Légumineuses | Haricot blanc (cuit) | 8,4 |
Légumineuses | Lentille (cuite) | 8,2 |
Pains et biscottes | Pain de mie | 8,2 |
Pains et biscottes | Pain de seigle et froment | 8,1 |
Céréales | Maïs | 8 |
Chocolat | Chocolat blanc (tablette) | 8 |
Chocolat | Barre chocolatée aux fruits secs | 7,71 |
Chocolat | Chocolat au lait (tablette) | 7,68 |
Produits laitiers (fromages blancs) | Fromage battu demi-écrémé | 7,54 |
Céréales petit déjeuner | Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs | 7,51 |
Chocolat | Chocolat noir 70% cacao (tablette) | 7,37 |
Herbes et épices | Ail | 7,9 |
Pains et biscottes | Pain pita | 7,6 |
Céréales petit déjeuner | Multi-céréalies soufflées | 7,5 |
Céréales petit déjeuner | Pétales de maïs nature | 7,5 |
Produits laitiers (fromages blancs) | Fromage blanc battu 0% | 7,4 |
Céréales | Riz | 7,08 |
Céréales petit déjeuner | Riz soufflé nature | 6,68 |
Chocolat | Pâte à tartiner chocolat et noisette | 6,64 |
Chocolat | Chocolat noir aux fruits secs (tablette) | 6,52 |
Charcuterie | Foie gras de canard | 6,9 |
Pains et biscottes | Pain blanc | 6,9 |
Crustacés | Clam, Prairie ou Palourde | 6,8 |
Crustacés | Huître creuse | 6,8 |
Produits laitiers (fromages blancs) | Fromage blanc battu lait entier | 6,8 |
Légumineuses | Haricot sec cuit | 6,6 |
Céréales | Riz sauvage | 6,5 |
Céréales petit déjeuner | Grains de blé soufflés au miel ou caramel | 6,5 |
Céréales petit déjeuner | Pétales de maïs glacés au sucre | 6 |
Légumes | Petit pois | 5,42 |
Céréales petit déjeuner | Riz soufflé au chocolat | 5,26 |
Légumes | Petit pois (cuit) | 5,18 |
Pains et biscottes | Blini | 5,8 |
Pâtes et semoules | Pâtes aux œufs (cuites) | 5,8 |
Légumineuses | Fève (cuite) | 5,1 |
Céréales petit déjeuner | Boules de maïs soufflés au miel | 5 |
Pâtes et semoules | Gnocchi | 5 |
Pâtes et semoules | Pâtes aux blés complet (cuites) | 5 |
Produits laitiers | Lait de brebis (entier) | 5 |
Produits laitiers (desserts) | Île flottante | 4,67 |
Produits laitiers (desserts) | Crème dessert au chocolat | 4,61 |
Produits laitiers (desserts) | Crème caramel | 4,41 |
Produits laitiers (desserts) | Crème brûlée | 4,33 |
Charcuterie | Quenelle naturelle | 4,9 |
Chocolat | Chocolat noir 40% cacao (tablette) | 4,9 |
Pâtes et semoules | Vermicelle de riz | 4,8 |
Céréales petit déjeuner | Pétales de blé chocolats | 4,5 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt brassé | 4,4 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt nature | 4 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt au lait partiellement écrémé | 4 |
Chocolat | Barre à la noix de coco enrobée de chocolat | 3,99 |
Légumineuses | Haricot mungo (cuit) | 3,81 |
Pâtes et semoules | Couscous | 3,79 |
Produits laitiers (desserts) | Crème dessert à la vanille | 3,64 |
Fruits | Figue (séchée) | 3,37 |
Pommes de terre | Pomme de terre dauphine (cuite) | 3,35 |
Produits laitiers | Lait de chèvre (entier, UHT) | 3,15 |
Fruits | Abricot (séché) | 3,14 |
Herbes et épices | Cannelle | 3,9 |
Herbes et épices | Raifort | 3,9 |
Produits laitiers (desserts) | Crème dessert allégée en matière grasse | 3,8 |
Charcuterie | Quenelle en sauce | 3,6 |
Herbes et épices | Menthe | 3,6 |
Céréales | Riz complet (cuit) | 3,5 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt au lait de chèvre partiellement écrémé | 3,5 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt au lait entier au bifidus | 3,5 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt au lait entier, aux fruits et sucré | 3,5 |
Céréales | Maïs (cuit) | 3,4 |
Céréales | Riz rouge (cuit) | 3,4 |
Légumes | Asperge | 3,4 |
Herbes et épices | Cerfeuil | 3,3 |
Produits laitiers (desserts) | Viennois ou liégeois | 3,3 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt nature sucré | 3,3 |
Produits laitiers | Lait de vache (entier, UHT) | 3,2 |
Graines/oléagineux | Châtaigne (grillée) | 3,1 |
Herbes et épices | Basilic | 3,1 |
Produits laitiers (yaourts) | Yaourt aromatisé et sucré | 3,1 |
Fruits | Banane (séchée) | 3 |
Herbes et épices | Persil | 3 |
Produits laitiers (desserts) | Crème anglaise | 2,76 |
Produits laitiers (desserts) | Crème chantilly | 2,26 |
Fruits | Raisin sec | 2,9 |
Légumes | Artichaut (cuit) | 2,9 |
Légumes | Épinard | 2,9 |
Produits laitiers (desserts) | Crème pâtissière | 2,9 |
Légumes | Artichaut | 2,8 |
Légumes | Betterave rouge | 2,8 |
Légumes | Radis noir | 2,8 |
Fruits | Datte (séchée) | 2,7 |
Légumes | Cœur de palmier | 2,7 |
Légumes | Épinard (cuit) | 2,7 |
Pommes de terre | Pomme de terre rissolée | 2,7 |
Légumes | Asperge (cuite) | 2,6 |
Légumes | Chou de Bruxelles | 2,6 |
Céréales | Riz blanc (cuit) | 2,5 |
Légumes | Champignon de Paris | 2,4 |
Légumes | Chou-fleur | 2,4 |
Fruits | Pruneau (séché) | 2,3 |
Fruits | Fruit de la passion | 2,2 |
Légumes | Brocoli (cuit) | 2,1 |
Légumes | Mâche | 2 |
Légumes | Oseille | 2 |
Légumes | Poireau | 2 |
Légumes | Topinambour (cuit) | 2 |
Pommes de terre | Pomme de terre (cuite) | 2 |
Fruits | Mûre (mûrier) | 1,37 |
Légumes | Échalote | 1,9 |
Légumes | Avocat | 1,8 |
Légumes | Bette (cuite) | 1,8 |
Légumes | Chou-fleur (cuit) | 1,8 |
Légumes | Oseille (cuite) | 1,8 |
Pommes de terre | Pomme de terre (vapeur) | 1,8 |
Légumes | Chou | 1,7 |
Légumineuses | Haricot vert (cuit) | 1,7 |
Légumes | Choux rouge | 1,6 |
Légumes | Cresson | 1,6 |
Légumes | Patate douce (cuite) | 1,6 |
Céréales petit déjeuner | Flocon d’avoine cuit à l’eau | 1,5 |
Fruits | Citron (zeste) | 1,5 |
Fruits | Framboise | 1,4 |
Fruits | Nectarine (pulpe et peau) | 1,4 |
Pâtes et semoules | Polenta | 1,4 |
Fruits | Cerise | 1,3 |
Fruits | Figue | 1,3 |
Légumes | Courgette | 1,3 |
Légumes | Laitue | 1,3 |
Fruits | Banane | 1,2 |
Légumes | Céleri | 1,2 |
Fruits | Groseille | 1,1 |
Fruits | Kiwi | 1,1 |
Légumes | Courgette (cuite) | 1,1 |
Légumes | Fenouil (cuit) | 1,1 |
Fruits | Grenade | 1,06 |
Légumes | Endive | 1 |
Fruits | Orange | 0,95 |
Fruits | Fraise | 0,75 |
Fruits | Mirabelle | 0,72 |
Boissons | Jus d’orange | 0,71 |
Fruits | Melon | 0,71 |
Fruits | Myrtille | 0,64 |
Fruits | Kaki | 0,62 |
Fruits | Papaye | 0,55 |
Boissons | Nectar d’abricot | 0,41 |
Fruits | Poire (pulpe et peau) | 0,38 |
Fruits | Coing | 0,36 |
Fruits | Pomme (pulpe et peau | 0,36 |
Boissons | Jus d’ananas | 0,35 |
Boissons | Nectar multifruit | 0,29 |
Boissons | Jus de raisin | 0,18 |
Fruits | Abricot | 0,9 |
Fruits | Cassis | 0,9 |
Fruits | Mûre (ronçe) | 0,9 |
Fruits | Pêche (pulpe et peau) | 0,9 |
Légumes | Navet | 0,9 |
Fruits | Citron | 0,8 |
Fruits | Clémentine | 0,8 |
Fruits | Litchi | 0,8 |
Fruits | Prune (reine-claude) | 0,8 |
Légumes | Aubergine (cuite) | 0,8 |
Légumes | Carotte | 0,8 |
Légumes | Choux rouge (cuit) | 0,8 |
Légumes | Poireau (cuit) | 0,8 |
Légumes | Tomate | 0,8 |
Fruits | Citron vert | 0,7 |
Fruits | Mangue | 0,7 |
Fruits | Pêche (pulpe) | 0,7 |
Légumes | Carotte (cuite) | 0,7 |
Légumes | Navet (cuit) | 0,7 |
Légumes | Potiron | 0,7 |
Légumes | Radis rouge | 0,7 |
Fruits | Pastèque | 0,6 |
Fruits | Raisin blanc | 0,6 |
Légumes | Endive (cuite) | 0,6 |
Légumes | Potiron (cuit) | 0,6 |
Fruits | Raisin noir | 0,5 |
Légumes | Concombre | 0,5 |
Boissons | Jus multifruit | 0,4 |
Fruits | Ananas | 0,4 |
Miel | Miel | 0,4 |
Boissons | Thé infusé (non sucré) | 0,075 |
Viandes | Veau (rôti) | 21 |
Crédits photos :
Protéines: CC Flickers / Guillaume Brialon ; Qualité et sources des protéines: © Can Stock Photo Inc. / Alex9500